Sen descrición

weirenchun 60ddb95085 1 hai 1 ano
public 008d05c5d3 1 hai 1 ano
src 60ddb95085 1 hai 1 ano
.eslintrc.cjs 008d05c5d3 1 hai 1 ano
.gitignore 008d05c5d3 1 hai 1 ano
.prettierrc.cjs 008d05c5d3 1 hai 1 ano
README.md 008d05c5d3 1 hai 1 ano
components.d.ts 008d05c5d3 1 hai 1 ano
index.html 008d05c5d3 1 hai 1 ano
package-lock.json 008d05c5d3 1 hai 1 ano
package.json e70d4ea06a 1 hai 1 ano
vite.config.js e70d4ea06a 1 hai 1 ano
yarn.lock ac9818e43a 1 hai 1 ano

README.md

Vue 3 + Vite

ECharts

ECharts一个基于 JavaScript 的开源可视化图表库

This template should help get you started developing with Vue 3 in Vite. The template uses Vue 3 <script setup> SFCs, check out the script setup docs to learn more.

Recommended IDE Setup