No Description

weirenchun 008d05c5d3 1 1 year ago
public 008d05c5d3 1 1 year ago
src 008d05c5d3 1 1 year ago
.eslintrc.cjs 008d05c5d3 1 1 year ago
.gitignore 008d05c5d3 1 1 year ago
.prettierrc.cjs 008d05c5d3 1 1 year ago
README.md 008d05c5d3 1 1 year ago
components.d.ts 008d05c5d3 1 1 year ago
index.html 008d05c5d3 1 1 year ago
package-lock.json 008d05c5d3 1 1 year ago
package.json 008d05c5d3 1 1 year ago
vite.config.js 008d05c5d3 1 1 year ago
yarn.lock 008d05c5d3 1 1 year ago

README.md

Vue 3 + Vite

ECharts

ECharts一个基于 JavaScript 的开源可视化图表库

This template should help get you started developing with Vue 3 in Vite. The template uses Vue 3 <script setup> SFCs, check out the script setup docs to learn more.

Recommended IDE Setup